版权所有 © 2019 中山市今旗节能设备有限公司 粤ICP备12087781号 网站建设:中企动力 中山
联系我们
中山市今旗节能设备有限公司
地址:广东省中山市裕民大道52号(105国道北)
电话:18923326665 谢小姐
座机:0760-88506671
邮箱:3096998358@qq.com
传真:0760-88506675
扫一扫
观看手机官网
产品中心
PRODUCT CENTER
JQDG-快速节能高温电蒸机系列
- 01: 全自动增压补水磊
- 02: 316不锈钢电发热管
- 03: 电子可控压力开关
- 04: 水胆为电锅炉承压式内胆
- 05: 内部电源线全部采用高温国标铜芯线
- 06: 外部电缆均为国际铜芯线
- 7:
- 8:
- 9:
产品描述
产品型号 | 产品规格(mm) | 蒸发量(kg/h) | 功率(kw/h) | 热效率 | 电压(v) | 产汽速度(分钟) | 蒸汽压力(Mpa) | 运行方式 | 结构方式 |
JQDG-6KW | 650x420x1006 | 9 | 6 | 16 | 220 | 20 | 0-0.7 | 全自动调节 | 立式 |
JQD-9KW | 650x420x1006 | 15 | 9 | 16 | 380 | 16 | 0-0.7 | 全自动调节 | 立式 |
JQD-12KW | 650x420x1200 | 18 | 12 | 18 | 380 | 13 | 0-0.7 | 全自动调节 | 立式 |
JQD-15KW | 650x420x1200 | 22 | 15 | 18 | 380 | 15 | 0-0.7 | 全自动调节 | 立式 |
JQD-18KW | 650x420x1200 | 26 | 18 | 18 | 380 | 8 | 0-0.7 | 全自动调节 | 立式 |
JQD-24KW | 840x550x1220 | 40 | 24 | 24 | 380 | 5 | 0-0.7 | 全自动调节 | 立式 |
JQDG-36KW | 840x550x1220 | 65 | 36 | 24 | 380 | 3 | 0.2-0.4 | 全自动调节 | 立式 |
JQDG-48KW | 840x550x1330 | 80 | 48 | 29 | 380 | 3 | 0-0.7 | 全自动调节 | 立式 |
JQDG-72KW | 840x550x1330 | 100 | 72 | 29 | 380 | 3 | 0-0.7 | 全自动调节 | 立式 |
JQDG-108KW | 840x550x1330 | 150 | 108 | 29 | 380 | 3 | 0-0.7 | 全自动调节 | 立式 |
JQDG-144KW | 770x680x1740 | 200 | 144 | 49 | 380 | 3 | 0-0.7 | 全自动调节 | 立式 |
高温216KW
下一篇